| MUDEL | forterra cl | forterra hsx | forterra hd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | ||||||
| MOOTOR | ||||||||||||||||
| IV etapi tüüp | 1017 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1417 | 1517 | 1617 | 1517 | 1617 | 1717 | |||||
| Võimsus (kW) (2000/25/EC) | 70,4 | 78,4 | 86,2 | 93,2 | 100,2 | 86,2 | 93,2 | 100,2 | 93,2 | 100,2 | 108,2 | |||||
| Võimsus (HP) (2000/25/EC) | 95,7 | 106,6 | 117,2 | 126,7 | 136,2 | 117,2 | 126,7 | 136,2 | 126,7 | 136,2 | 147,1 | |||||
| Maks. pöördemoment (Nm)(2000/25/EC) | 420,0 | 471,5 | 507,3 | 557,6 | 606,6 | 507,3 | 557,6 | 606,6 | 557,6 | 606,6 | 607,1 | |||||
| Pöördemomendi reserv (%) (ECE R24) | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 42 | 43 | 32 | |||||
| Nominaalkiirus (p/min) | 2 200 | |||||||||||||||
| Silindrite arv | 4 | |||||||||||||||
| Klappide arv | 16 | |||||||||||||||
| Ülelaadimine | turbolaadur | |||||||||||||||
| Ava/käik (mm) | 105/120 | |||||||||||||||
| Maht (cm3) | 4 156 | |||||||||||||||
| Jahutus | viskoosne ventilaatori sidur | |||||||||||||||
|
KÄIGUKAST |
||||||||||||||||
| Tüüp | mehaaniline 3-faasilise kordistiga, suunamuutjaga | suunamuutja 5-faasiline automaatse 3-faasilise kordistiga | ||||||||||||||
| Reevers | - | koormusel 10 km/h | ||||||||||||||
| Vahetamine | täielikult sünkroniseeritud | |||||||||||||||
| Käikude arv (E/T) | 24/18 | 30/30 | ||||||||||||||
| Kiirus (km/h) | 40 | |||||||||||||||
| JÕUVÕTUVÕLLI SIDUR | ||||||||||||||||
| Tüüp | iseseisev, mitmeplaadiline jõuvõtuvõlli sidur | |||||||||||||||
| Tagumise jõuvõtuvõlli pöörded | 540/540E/1000/1000E, valikuline 540/1,000 + sõltuv | |||||||||||||||
| Eesmise jõuvõtuvõlli pöörded | 1000 | |||||||||||||||
| Maks. Esi-PTO võimsus (kW) | võimsuse ülekanne kuni 60 kW | võimsuse ülekanne kuni 90 kW | ||||||||||||||
| HÜDRAULIKA | ||||||||||||||||
| Tüüp | Bosch electro-hydraulics with HitchTronic, 2 auxiliary cylinders | |||||||||||||||
| 3-punktkinnitus | Category II, optional Category III N | Category III | ||||||||||||||
| Nupp | Electronic | |||||||||||||||
| Välissüsteemid (hüdraulilised kiirliitmikud) | 6+1 or 4+1 | 8+1 | ||||||||||||||
| Maksimaalne tõstejõud (kN) | 77 | 85 | ||||||||||||||
| Töörõhk (MPa) | 20 | |||||||||||||||
| Haakeseadmed | CBM moodulhaakesüsteem – taset saab kiiresti reguleerida automaatse otsiku ja haakeseadmega üheteljelise haagise jaoks (+ automaatne õõtsveotiisel mudelile F HD) | |||||||||||||||
| KABIIN | ||||||||||||||||
| Vedrustus | fikseeritud standard; vedrustatud valikuline | |||||||||||||||
| Luugiga katus | Standard | |||||||||||||||
| Istekoht | Zetori iste pneumaatilise/mehaanilise vedrustusega | |||||||||||||||
| Kaasreisija istekoht | standard turvavööga | |||||||||||||||
| Multifunktsionaalne paneel | - | standard | ||||||||||||||
| Rool | kallutatav, teleskoopsüsteem | |||||||||||||||
| Konditsioneer | manuaalne (valikuline) | |||||||||||||||
| MUUD NÄITAJAD | ||||||||||||||||
| Sõidusüsteem | 4WD | |||||||||||||||
| Eesmine veotelg | vedrustuseta | vedrustusega | ||||||||||||||
| Roolimine | hüdrostaatiline | |||||||||||||||
| Töö/parkimispidurid | hüdrostaatiline | |||||||||||||||
| Eesmised pidurid | eesmise teljega ühendades, kasutades hüdraulilist sidurit | |||||||||||||||
| Haagise pidurid | valikuline pneumaatiline 2+1 | |||||||||||||||
| Maks. esiballast (kg) | 800 | 900 | ||||||||||||||
| Maks. tagarattaballast (kg) | 472 | |||||||||||||||
| Paagi maht (l) | 230 | 270 | ||||||||||||||
| AdBlue paagi maht (l) | 28 | |||||||||||||||
| Eesmised porikaitsmed | fikseeritud / pööratav | pööratav | ||||||||||||||
| Esirattad** (mm) | 380/85-R24 (14,9 R24) ketas | 380/85-R24 (14,9 R24) ketas | 380/85-R24 (14,9 R24) ketas |
|||||||||||||
| Tagarattad** (mm) | 600/65-R38 ketas | 600/65-R38 ketas | 650/65-R38 ketas | |||||||||||||
| MÕÕTMED | ||||||||||||||||
| Töökaal* (kg) | 4 300 – 4 800 | 4 400 – 4 900 | 4 800 – 5 500 | |||||||||||||
| Maksimaalne pikkus (mm) | 5 100 | 5 200 | 5 766 | |||||||||||||
| Maksimaalne laius (mm) | 2 430 | 2 430 | 2 550 | |||||||||||||
| Maksimaalne kõrgus (mm) | 2 775 | 2 775 | 2 803 | |||||||||||||
| Teljevahe (mm) | 2 490 | 2 590 | 2 720 | |||||||||||||
* Ilma esi- ja tagaballastita
** standardrattad; lisavariantide jaoks võtke edasimüüjaga ühendust.
Märkus: kõrgus sõltub ratta suurusest
Õpi tundma Zetori traktoreid testsõidu kaudu! Me korraldame selle teile koos teie lähima edasimüüjaga.