| MUDEL | Major CL 80 |
|---|---|
| ENGINE | |
| Mootor | Deutz TCD 2.9 L4 |
| Saastetase | Stage IIIB / Tier 4 Interim |
| Mootori ehitus | Diisel, neljataktiline, kütuse otsesissepritsega, ühtne ühendustoru, turbolaadur, DOC filter |
| Võimsus (2000/25/EC) (kW / HP) | 55,4 / 75,3 |
| Nimipöörded (rpm) | 2200 |
| Silinder/Klapp | 4 / 8 |
| Ülelaadimine | Turbolaadur |
| Kolvimõõt/Kolvisügavus (mm) | 92 / 110 |
| Kubatuur (cm 3) | 2925 |
| Pöördejõud (Nm) | 300 |
| Pöördemomendi varu (%) | 25 |
| ENGINE | |
| Tüüp | 4 mehaanilist käiku 3 vahemikuga |
| Käiguvahetus | Täissükroon |
| Käikude arv (edasi/tagasi) | 12/12 |
| Reevers | Mehaaniline (sünk) |
| Kordisti | - |
| Kiirus (km/h) | 30 |
| PTO | |
| Tüüp | Sõltumatu/maakiirus |
| PTO kiirused (rpm) | 540/1000 või 540/540E |
| Lülitus | Mehaaniline |
| Nuutide arv | 6 |
| Esi-VAL (rpm) | 1000 |
| HÜDRAULIKA | |
| Tüüp | Mehaaniline koos reguleerimisega |
| Tüüp | Mehaaniline koos reguleerimisega |
| 3PK | II Kategooria |
| Tõstejõud (kN) | 24 |
| Tõstejõud täies ulatuses (kN) | 23 |
| Esi-3PK tõstejõud (kN) | 13 |
| Pumba tootlikkus (l/min) | 50 |
| Hüdroväljavõtted(kiirkinnitus) | 4+1 ja 2+1 |
| KABIIN | |
| Katuse aknaga | Standard/katuseaknaga FOPS |
| Iste | Mehaaniline turvavööga |
| Kaassõitja iste | - |
| Soojendus | Standard |
| A/C | Valikuline |
| Raadio valmidus | Standard / valikuline |
| Roolisammas | Kallutatav |
| VEERMIK | |
| VEDU | 4WD |
| Roolimine | Hüdrostaatiline |
| Pidurid | Mehaaniliselt juhitav esisilla lülitusega |
| Haagise pidurid VAL | Õhk 2+1 või Hüdro ja õhk 2+0 |
| Kütusepaak (l) | 80 |
| Esi-porilauad | Fikseeritud VAL |
| MÕÕDUD | |
| Kaal* (kg) | 3750-4546 |
| Max. esiballast VAL (kg) | 666 |
| Max. tagaratta ballast VAL (kg) | 270 |
| Pikkus (mm) | 4470 |
| Laius (mm) | 1955 |
| Kõrgus (mm) | 2615 |
| Teljevahe (mm) | 2200 |
* Ilma lisaraskuseta
VAL Valikuline
Õpi tundma Zetori traktoreid testsõidu kaudu! Me korraldame selle teile koos teie lähima edasimüüjaga.