| MODEL | Proxima CL | Proxima HS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. võimsus (HP) | 96 | ⇗ | 96-117 | ||||
| Maks. pöördemoment (Nm) | 420 | ⇗ | 507 | ||||
| Käigukast | Reversiga 6 astmeline, Mehaaniline (sünkroonitud) | ⇗ | Reversiga 4 astmeline 3-faasilise kordistiga, PowerShuttle (Elektro-Hüdrauline) | ||||
| Käikude arv | 12/12 või aeglusti 20/4 | ⇗ | 24/24 | ||||
| Hüdraulikasüsteem – juhtimine | mehaaniline | ⇗ | meh. / elektrooniline (HitchTronic) | ||||
| Hüdroväljavõtted | 6+1 | ⇗ | 8+1 | ||||
| Paagi maht (l) | 150 | ⇗ | 190 | ||||
| Pikkus (mm) | 4 710 | ⇗ | 4 941 | ||||
| Teljevahe (mm | 2 308 | ⇗ | 2 442 | ||||
| MODEL | ÜHIK | Proxima CL | Proxima HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 110 | 120 | |||||||
| MOOTOR | ||||||||||
| MOOTOR | - | Z1017 | Z1017 | Z1317 | Z1417 | |||||
| Saastetase | - | Stage IV / Tier 4 Final | ||||||||
| Võimsus (2000/25/EC) | kW
HP |
70.4
96 |
70.4
96 |
78.4
106 |
86.2
117 |
|||||
| Nimipöörded | rpm | 2 200 | ||||||||
| Silinder/Klapid | - | 4 / 16 | ||||||||
| Ülelaadimine | - | Turbocharged | ||||||||
| Kolvimõõt/sügavus | mm | 105 / 120 | ||||||||
| Kubatuur | cm3 | 4 156 | ||||||||
| Pöördejõud | Nm | 420 | 420 | 472 | 507 | |||||
| Pöördejõuvaru | % | 42 | 42 | 43 | 40 | |||||
| JÕUÜLEKANNE | ||||||||||
| TÜÜP | - | Reversiga 6 astmeline | Reversiga 4 astmeline 3-faasilise kordistiga | |||||||
| Käikude arv (edasi/tagasi) | - | 12/12 | 24/24 | |||||||
| Reevers | - | Mehaaniline (sünkroonitud) | PowerShuttle (Elektro-Hüdrauline) | |||||||
| Kordisti | - | - | 3° PowerShift | |||||||
| Käiguvahetus | - | Täissünkroon | ||||||||
| Kiirus | km/h | 30 või 40 | 40 | |||||||
| PTO | ||||||||||
| TÜÜP | - | Sõltumatu ja maakiirus | Sõltumatu ja maakiirus, märg topelt ketas | |||||||
| PTO kiirused | rpm | 540/1000 või 540/540E | ||||||||
| Esi-PTO kiirused | rpm | 1 000 | ||||||||
| ESI-PTO max. jõud | kW | 45 | 60 | |||||||
| HÜDRAULIKA | ||||||||||
| TÜÜP | - | Mehaaniline juhtimine | Mehaaniline või elektro-hüdrauline BoschVAL HitchTronic | |||||||
| 3PK | - | II kategooria | ||||||||
| Tõstejõud | kN | 45 | ||||||||
| Tõstejõud täies ulatuses | kN | 42 | ||||||||
| Pumbatootlikkus | l/min | 50 või 60 VAL | ||||||||
| Hüdroväljavõtted (kiirkinnitused) | - | 4+1 või 6+1 VAL | 4+1 või 6+1 VAL või 8+1 VAL (ainult koos EHR) | |||||||
| KABIIN | ||||||||||
| Iste | - | Mehaaniliselt vedrustatud koos turvavööga või õhkvedrustusega koos turvavööga | ||||||||
| Kaassõitja iste | - | Standard (koos turvavööga) | ||||||||
| Soojendu | - | Standard | ||||||||
| A/C | - | Valikuline | ||||||||
| Soojendusega taga-aken ja tahavaatepeeglid | - | Valikuline | ||||||||
| Raadio valmidus/Raadio | - | Standard / Valikuline | ||||||||
| Roolisammas | - | Fikseeritud või kohandatav (kallutatav ja teleskoop) | Kohandatav (kallutatav ja teleskoop) | |||||||
| VEERMIK | ||||||||||
| Vedu | - | 4WD | ||||||||
| Roolimine | - | Hüdrostaatiline | ||||||||
| Pidurid | - | Esisillalülitusega (kuni 30 km/h) või iseseisvad märjad nelivedu hüdropidurid | Iseseisvad märjad nelivedu hüdropidurid | |||||||
| Haagise pidurid VAL | - | Õhk 2+1 või Hüdro ja õhk 2+0 | ||||||||
| Kütusepaak/AdBlue | l | 150 / 28 | 190 / 28 | |||||||
| Esiratta poritiivad | - | standard | ||||||||
| MUUD ANDMED | ||||||||||
| Kaal* | kg | 3 930–4 550 | 4 130–4 550 | |||||||
| Max. esiballast VAL | kg | 666 | ||||||||
| Max. tagarattaballast VAL | kg | 270 | ||||||||
| Pikkus | mm | 4 710 | 4 941 | |||||||
| Laius | mm | 2 240-2 520 | 2 240-2 520 | |||||||
| Kõrgus | mm | 2 850 | 2 850 | |||||||
| Teljevahe | mm | 2 308 | 2 442 | |||||||
VAL Valikuline
* ilma lisaraskuseta
Õpi tundma Zetori traktoreid testsõidu kaudu! Me korraldame selle teile koos teie lähima edasimüüjaga.